Stand: 2026-08-05 (erhoben per SSH auf den Proxmox-Host + pct exec)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hostname | Uptime-Kuma |
| Container-ID (VMID) | 112 |
| Proxmox-Node | proxmox (192.168.2.230) |
| Rolle | Uptime Kuma — Monitoring/Verfügbarkeitsüberwachung für andere Dienste im Netz |
| IP-Adresse | 192.168.2.243 (DHCP, /24) |
| Root-Storage | local-lvm:vm-112-disk-0, 8 GB |
pct config 112)| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Architektur | amd64 |
| CPU-Kerne (Limit) | 1 |
| RAM-Limit | 1024 MB |
| Swap-Limit | 1024 MB |
| Netzwerk | eth0, Bridge vmbr0, Firewall aktiv, MAC BC:24:11:28:62:CC, DHCP |
| Features | nesting=1 |
| Unprivileged | ja |
Backup).7.0.12-1-pve (Proxmox-Host-Kernel)rw gemountet.| Ressource | Wert |
|---|---|
| CPU-Kerne | 1 |
| RAM | 1,0 GiB (davon ~141 MiB belegt) |
| Root-Disk | 7,8 GB gesamt, 1,8 GB belegt (24 %), ext4 |
eth0, MAC BC:24:11:28:62:CC, IP 192.168.2.243/24, DHCP| Port | Protokoll | Dienst |
|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH |
| 25 | TCP (nur localhost) | Postfix (lokal) |
| 3001 | TCP | Uptime Kuma Web-UI |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Installationsart | natives Setup (kein Docker), Installationspfad /opt/uptime-kuma |
| Datenverzeichnis | /opt/uptime-kuma/data (~1,9 MB — noch sehr wenig historische Daten, passt zur kurzen Laufzeit) |
| Autostart | ja, systemd-Service uptime-kuma.service, enabled |
| Läuft seit | 2026-07-31 (4 Tage, Stand Erhebung) |
/opt/uptime-kuma/data ist klein und leicht zu sichern — allerdings noch wenig historische Daten vorhanden (kurze Laufzeit).